Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico em El Salvador
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 19 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários em El Salvador. Explore por Departamento, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Don Bosco | San Salvador | Physics and Astronomy | 125 | 78.223 | 879 | 1.325 | |
| 2 | Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer | San Salvador | Neuroscience | 69 | 16.547 | 139 | 186 | |
| 3 | Universidad de Oriente | San Miguel | Energy | 48 | 8.829 | 159 | 274 | |
| 4 | Universidad Politécnica de El Salvador | San Salvador | Medicine | 36 | 4.873 | 109 | 275 | |
| 5 | Universidad Politécnica de El Salvador | San Salvador | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 3.446 | 88 | 170 | |
| 6 | Universidad Don Bosco | San Salvador | Environmental Science | 31 | 3.624 | 44 | 92 | |
| 7 | Universidad Politécnica de El Salvador | San Salvador | Engineering | 31 | 3.427 | 94 | 283 | |
| 8 | Hospital Nacional de Niños Bloom | San Salvador | Medicine | 31 | 3.270 | 83 | 299 | |
| 9 | Universidad de Oriente | San Miguel | Engineering | 29 | 3.136 | 86 | 252 | |
| 10 | Universidad Nueva San Salvador | San Salvador | Energy | 26 | 2.312 | 45 | 109 |
Ver os 19 pesquisadores no buscador → · Mais de 42 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.